PA6(尼龙6) YH800/巴陵化纤
总体描述
物理性能测试条件属性值单位测试方法
机械性能测试条件属性值单位测试方法
电气性能测试条件属性值单位测试方法
热性能测试条件属性值单位测试方法
冲击性能测试条件属性值单位测试方法
硬度测试条件属性值单位测试方法
| 材料状态 | 流通,正常 |
| 特性 | 中粘度 |
| 用途 | 纤维级;单丝 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 物性数据来源 | |
| 形态 | 粒子 |
| 密度 | g/cm³ | GB/T 1033-86 | ||
| 相对粘度 | 无 | GB/T 1632-93 | ||
| 含水量 | % | GB/T 6509-86 | ||
| 共聚单体含量 | % | 无 | ||
| 收缩性 | % | GB/T 1043-93 |
| 弯曲模量 | MPa | GB/T 9341-88 | ||
| 弯曲强度 | MPa | GB/T 9341-88 | ||
| 断裂伸长率 | % | GB/T 1040-92 | ||
| 抗张强度 | MPa | GB/T 1040-92 |
| 体积电阻率 | ohms·cm | GB/T 1044-70 | ||
| Volume Resistance | ohms | GB/T 1044-70 | ||
| 介电常数 | 无 | GB/T 1044-70 | ||
| Surface Resistance | ohms | GB/T 1044-70 | ||
| 表面电阻率 | ohms | GB/T 1044-70 | ||
| 介电损耗 | 正切 | 无 | GB/T 1044-70 |
| 熔融温度 | °C | 无 | ||
| 热变形温度 | °C | 无 |
| 缺口冲击强度 | kJ/m² | GB/T 9342-88 |
| 硬度 | R | 无 | GB/T 9341-88 |
PA6尼龙6巴陵化纤YH800树脂原料粒纤维级纺棕丝通用单丝
网址:https://www.wanfaw.com/gongying/show-34826.html

