ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) PA-757F/台湾奇美
总体描述
    
        
物理性能测试条件属性值单位测试方法
    
        
机械性能测试条件属性值单位测试方法
    
        
热性能测试条件属性值单位测试方法
    
        
冲击性能测试条件属性值单位测试方法
    
        
可燃性测试条件属性值单位测试方法
    
        
| 材料状态 | 流通,正常 | 
| 特性 | 高光泽 | 
| 用途 | 家用货品;塑料玩具 | 
| 加工方法 | 注塑 | 
| 物性数据来源 | |
| 形态 | 粒子 | 
| 熔流率(熔体流动速率) | 220℃×10kg | cc/10min | ISO 1133 | |
| 比重 | 23℃ | g/cm³ | ISO 1183 | |
| 收缩性 | % | ISO 294-4 | 
| 抗张强度 | 50 mm/min, yield | MPa | ISO 527 | |
| 抗张强度 | 50 mm/min, break | MPa | ISO 527 | |
| 伸长率 | 50 mm/min, break | % | ISO 527 | |
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | ||
| 弯曲模量 | GPa | ISO 178 | 
| 维卡软化温度 | 1 Kg,50℃/hr | °C | ISO 306 | |
| 维卡软化温度 | 5 Kg,50℃/hr | °C | ISO 306 | |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | °C | ISO 75/A | |
| 热变形温度 | 1.8MPa,退火 | °C | ISO 75/A | |
| 线性膨胀系数 | 无 | ISO 11359 | 
| 悬臂梁冲击 | 23 ℃ Notched | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| 悬臂梁冲击 | -30℃ Notched | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| 简支梁冲击强度 | 23℃ Notched | kJ/m² | ISO 179 | |
| 简支梁冲击强度 | -30℃ Notched | kJ/m² | ISO 179 | 
| UL 阻燃等级 | 1.5mm | 无 | UL 94 | 
ABS台湾奇美PA-757F随身水壶餐厨具食品容器儿童玩具
网址:https://www.wanfaw.com/gongying/show-34678.html

