高建钢板 | 20mm | Q390GJB | 切边公差 | 7900 | 2200 | 1 | 2.729 |
高建钢板 | 20mm | Q390GJB | 切边公差 | 6100 | 2200 | 1 | 2.107 |
高建钢板 | 20mm | Q390GJB | 切边公差 | 7700 | 2200 | 1 | 2.66 |
高建钢板 | 20mm | Q390GJB | 切边公差 | 6200 | 2200 | 1 | 2.141 |
高建钢板 | 20mm | Q390GJB | 切边公差 | 7800 | 2200 | 1 | 2.694 |
高建钢板 | 20mm | Q390GJB | 切边公差 | 8000 | 2200 | 1 | 2.763 |
高建钢板 | 20mm | Q390GJB | 切边公差 | 7850 | 2200 | 1 | 2.711 |
高建钢板 | 20mm | Q390GJB | 切边公差 | 7850 | 2200 | 1 | 2.711 |
Q390GJB钢材的标准成分与Q390GJB核心性能分析
网址:https://www.wanfaw.com/gongying/show-43008.html