| 技术参数 | |
| 测量范围 | 0~20mg/L | 
| 测量准确度 | ±1%FS | 
| 测量重复性 | ±1% | 
| 分辨率 | 0.01% | 
| 稳定性 | 在常压恒温下,每星期漂移<2%F•S | 
| 功率 | ≤10W | 
| 测量单位 | g/L和mg/L两种可选择 | 
| 显示方式 | LCD | 
| 电源及功率 | 220V,50/60Hz | 
| 输 出 | 4-20mA电流信号隔离输出,最大负载750欧姆 | 
| 开关量输出 | 2个继电器、容量220VAC/ 2 A | 


 
厂家生产销售 HOD荧光法溶氧仪 量程0-20mg/L
网址:https://www.wanfaw.com/gongying/show-3898.html


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
