| 型号 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 
| 挖掘机机型(T) | 20-30 | 25-35 | 30-40 | 35-45 | 
| 偏心力矩(Kg/m) | 6.0 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 
| 最大频率(rpm) | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 拔桩力(KN) | 128 | 140 | 147 | 160 | 
| 液压功率(KW) | 80-98 | 83-100 | 83-100 | 83-100 | 
| 操作压力(bar) | 330-350 | 330-350 | 330-350 | 330-350 | 
| 操作流量(Liter/min) | 170-200 | 170-200 | 170-200 | 170-200 | 
| 吊臂重量(Kg) | 430 | 480 | 480 | 480 | 
| 振动锤重量(Kg) | 1324 | 1450 | 1600 | 1750 | 
沃尔沃460挖掘机13米打桩臂打拔水泥管桩打桩机挖掘机
网址:https://www.wanfaw.com/gongying/show-33405.html


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
