二、质量指标
| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | ||
| 优等品 | 一级品 | 合格品 | |||
| 1 | TiO2 含量 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | 
| 2 | 颜色(与标样比较) | % | 近似 | 不低于 | 微差于 | 
| 3 | 消色力(与标样比较) | % | ≥100 | ≥100 | ≥90 | 
| 4 | 吸油量 | g/100g | ≤ 22 | ≤ 26 | ≤ 28 | 
| 5 | 水悬浮液 PH 值 | 6.5-8.0 | 6.5~8.0 | 6.0-8.5 | |
| 6 | 筛余物( 0.045mm 筛孔) | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 | 0.3 | 
| 7 | 105 °C 挥发份 | % | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | 
| 8 | 水溶物含量 | % | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.6 | 
| 9 | 水萃取液电阻率, ≥ | Ωm | ≥30 | ≥20 | ≥16 | 
热销锐钛型钛白粉、锐钛型钛白粉厂家
网址:https://www.wanfaw.com/gongying/show-1468.html

