| 名称: 丹麦KC-Denmark公司微型多通道水样采集器 类别: 时间序列采水器 型号: mws_12 关键字: 多通道采水器,自动采水器,采水器 产品简介: 丹麦KC-Denmark公司微型多通道水样采集器带有12个50ml注射器采水管,最大采样深度6000m 供应商: 青岛水德仪器有限公司  | 
        
            | 详细介绍 | 
        
            | 丹麦KC-Denmark公司--微型多通道水样采集器Small Multi Water Sampler
  丹麦KC-Denmark公司微型多通道水样采集器带有12个50ml注射器采水管,最大采样深度6000m。
 马达单元从甲板上每接收到一次脉冲信号,它就会释放一个注射器进行采水。您也可以选配一个延时激发器。
 这款微型多通道水样采集器可以安装到着陆器上,从海床中采样;或者安装到ROV上,从石油管线上采样。
 外径:340mm
 高:300mm
 注射器材质:nylon PA 6.6
 空气中重量:8.3kg
 水中重量:5.5kg
 主体材质:2mmAISI316不锈钢,电抛光,也可上漆
 
 
 时间依赖性可编程激发器
 用于单独释放最多99个采水器,也可用于大型多通道水样采集器
 每个采水瓶之间的时间间隔在1min到1080h(45d)
 
 用于微型多通道水样采集器的3种电缆
 电池舱
 最大耐压深度6000m
 订购信息 
                
                    
                        | 产品描述 | 订购货号 |  
                        | 微型多通道水样采集器由AISI316不锈钢制成,安装有12个50ml注射器。可安装可编程激发器(选配)。标准配置不含电缆和上漆 | 100.210 |  
                        | 配件 |   |  
                        | 延时激发器,用于微型多通道水样采集器 | 100.214 |  
                        | 电池盒,12V,10A/h,最大深度6000m,带可安装延时激发器的空间 | 100.217 |  
                        | 多水层取样触发装置,由压力触发。还需要时间触发装置60.010 | 60.015 |  
                        | 用来触发采集多层水层的样品。最多可设定采集99个样品,间隔时间从1min到1080h之间不包括外壳,电缆和连接器 | 60.010 |  
                        | 电缆 |   |  
                        | 连接电池舱到马达单元的电缆,包括Subconn接头(MCIL5M和MCIL5M),长1.2m | 100.230 |  
                        | 连接电池舱到甲板的电缆。激发可以在甲板上通过一个简单的开关完成,包括1个Subconn接头MCIL4M,电缆长度需由客户指定(订购货号:100.233) | 100.231 |  
                        | 连接电池舱到充电器的电缆。包括1个Subconn接头MCIL4M | 100.232 |  
                        | 用于连接电池舱到甲板单元的电缆(100.231),请客户指定订购长度 | 100.233 |  
                        | 计时器开关 | 100.234 |  
                        | 电池充电器,带Subconn接头MCIL4M,电缆长2m | 100.235 |  
                        | 备用部件 |   |  
                        | 注射器,50ml,最少订购量12支 | 100.218 |  
                        | 弹簧,最少订购量6支 | 100.219 |  禁止用酒精清洗亚力克组件! 更多关键字: 多通道采水器,自动采水器,采水器, 多通道水样采集器,微型多通道水样采集器
 | 
    
          丹麦KC-Denmark公司微型多通道水样采集器
网址:https://www.wanfaw.com/gongying/show-11155.html